Emory & Henry at Hollins January 15, 2020

73

78
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emory & Henry | 8 | 21 | 15 | 18 | 11 | 73 |
| Hollins | 23 | 6 | 14 | 19 | 16 | 78 |
Box Score
Emory & Henry
Hollins
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 15 - Kara Stafford - F | 36 | 6-11 | 0-1 | 10-11 | 4 | 10 | 14 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 22 |
| 22 - Elizabeth Jones - F | 22 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 55 - Alexis Hoppers - C | 9 | 2-5 | 0-1 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 11 - Kylea Cooper - G | 8 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 20 - Taylor Gilbert - G | 42 | 1-7 | 0-3 | 2-4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 12 - Brylee Jones - G | 27 | 4-12 | 2-6 | 3-4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 |
| 21 - Callie Haderer - G | 25 | 4-9 | 3-6 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| 32 - Josie Salyer - G | 36 | 3-8 | 1-3 | 5-6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 44 - Tori Powers - F | 20 | 1-2 | 0-0 | 2-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| TM - TEAM | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 22-62 | 6-22 | 23-31 | 16 | 36 | 52 | 5 | 9 | 0 | 29 | 19 | 73 | |
| 35.5% | 27.3% | 74.2% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 22 - Keyazia Taylor - F | 43 | 5-10 | 0-0 | 3-6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 13 |
| 10 - Sydney Strange - G | 34 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 20 - Serena Lytton - G | 36 | 5-11 | 2-6 | 4-6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 |
| 31 - Kayla Surles - G | 36 | 4-14 | 1-5 | 2-4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 5 | 5 | 11 |
| 44 - Lenah Clements - G | 34 | 8-18 | 4-9 | 7-10 | 2 | 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 27 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 03 - Cecelia Riddle - G | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 - Keenan Surles - G | 20 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 13 - Brianna Lohrmann - F | 11 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 32 - Tyler Sesker - C | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 - Chesslyn Owens - G | 8 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| TM - TEAM | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 26-66 | 10-28 | 16-26 | 7 | 28 | 35 | 13 | 12 | 7 | 16 | 26 | 78 | |
| 39.4% | 35.7% | 61.5% | |||||||||||
| Date/Time: | January 15, 2020 - 7:00 pm |
|---|---|
| Location: | Main Gymnasium, Roanoke, VA |
| Technical fouls: | Emory & Henry-None ; Hollins-None . |
| Attendance: | 127 |
Play By Play
| 09:48 |
SURLES,KAYLA missed 3-pt. jump shot
|
||
| 09:46 |
TEAM defensive rebound
|
||
| 09:36 |
Turnover by HOPPERS,ALEXIS
|
||
| 09:26 | 0 - 3 |
CLEMENTS,LENAH made 3-pt. jump shot
|
|
| 09:26 | 0 - 3 |
Assist by SURLES,KAYLA
|
|
| 09:18 | 0 - 3 |
Foul by SURLES,KAYLA
|
|
| 09:06 |
STAFFORD,KARA missed jump shot
|
0 - 3 | |
| 09:04 | 0 - 3 |
CLEMENTS,LENAH defensive rebound
|
|
| 09:04 | 0 - 3 |
Turnover by CLEMENTS,LENAH
|
|
| 08:50 |
HOPPERS,ALEXIS missed layup
|
0 - 3 | |
| 08:50 | 0 - 3 |
Block by TAYLOR,KEYAZIA
|
|
| 08:43 | 0 - 3 |
TAYLOR,KEYAZIA defensive rebound
|
|
| 08:40 | 0 - 6 |
CLEMENTS,LENAH made 3-pt. jump shot
|
|
| 08:40 | 0 - 6 |
Assist by SURLES,KAYLA
|
|
| 08:22 |
COOPER,KYLEA missed jump shot
|
0 - 6 | |
| 08:19 | 0 - 6 |
CLEMENTS,LENAH defensive rebound
|
|
| 08:11 | 0 - 9 |
CLEMENTS,LENAH made 3-pt. jump shot
|
|
| 08:11 | 0 - 9 |
Assist by LYTTON,SERENA
|
|
| 08:10 |
30SEC TIMEOUT by Emory & Henry
|
0 - 9 | |
| 08:10 |
MEDIA TIMEOUT by Emory & Henry
|
0 - 9 | |
| 07:49 |
HOPPERS,ALEXIS missed 3-pt. jump shot
|
0 - 9 | |
| 07:45 | 0 - 9 |
CLEMENTS,LENAH defensive rebound
|
|
| 07:43 | 0 - 11 |
TAYLOR,KEYAZIA made layup
|
|
| 07:43 | 0 - 11 |
Assist by CLEMENTS,LENAH
|
|
| 07:30 |
COOPER,KYLEA missed layup
|
0 - 11 | |
| 07:26 | 0 - 11 |
SURLES,KAYLA defensive rebound
|
|
| 07:26 |
Foul by COOPER,KYLEA
|
0 - 11 | |
| 07:26 |
HOPPERS,ALEXIS
goes to the bench
|
0 - 11 | |
| 07:26 |
HADERER,CALLIE
enters the game
|
0 - 11 | |
| 07:22 | 0 - 11 |
LYTTON,SERENA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:19 |
COOPER,KYLEA defensive rebound
|
0 - 11 | |
| 07:05 |
STAFFORD,KARA made layup
|
2 - 11 | |
| 06:46 | 2 - 11 |
TAYLOR,KEYAZIA missed jump shot
|
|
| 06:46 |
TEAM defensive rebound
|
2 - 11 | |
| 06:46 | 2 - 11 |
CLEMENTS,LENAH
goes to the bench
|
|
| 06:46 | 2 - 11 |
LOHRMANN,BRIANNA
enters the game
|
|
| 06:44 | 2 - 11 |
Foul by STRANGE,SYDNEY
|
|
| 06:26 |
Turnover by STAFFORD,KARA
|
2 - 11 | |
| 06:26 | 2 - 11 |
Steal by TAYLOR,KEYAZIA
|
|
| 06:15 | 2 - 13 |
TAYLOR,KEYAZIA made layup
|
|
| 06:15 | 2 - 13 |
Assist by SURLES,KAYLA
|
|
| 05:54 |
Foul by COOPER,KYLEA
|
2 - 13 | |
| 05:54 |
Turnover by COOPER,KYLEA
|
2 - 13 | |
| 05:52 |
COOPER,KYLEA
goes to the bench
|
2 - 13 | |
| 05:52 |
SALYER,JOSIE
enters the game
|
2 - 13 | |
| 05:42 | 2 - 13 |
STRANGE,SYDNEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:42 |
STAFFORD,KARA defensive rebound
|
2 - 13 | |
| 05:42 | 2 - 13 |
Foul by LOHRMANN,BRIANNA
|
|
| 05:26 |
Turnover by JONES,ELIZABETH
|
2 - 13 | |
| 05:26 | 2 - 13 |
STRANGE,SYDNEY
goes to the bench
|
|
| 05:26 | 2 - 13 |
OWENS,CHESSLYN
enters the game
|
|
| 05:06 | 2 - 13 |
Turnover by LYTTON,SERENA
|
|
| 04:50 |
HADERER,CALLIE missed jump shot
|
2 - 13 | |
| 04:50 | 2 - 13 |
Block by TAYLOR,KEYAZIA
|
|
| 04:44 | 2 - 13 |
SURLES,KAYLA defensive rebound
|
|
| 04:40 | 2 - 16 |
LYTTON,SERENA made 3-pt. jump shot
|
|
| 04:40 | 2 - 16 |
Assist by LOHRMANN,BRIANNA
|
|
| 04:20 | 2 - 16 |
Foul by LYTTON,SERENA
|
|
| 04:20 | 2 - 16 |
LYTTON,SERENA
goes to the bench
|
|
| 04:20 | 2 - 16 |
CLEMENTS,LENAH
enters the game
|
|
| 04:20 |
STAFFORD,KARA made free throw
|
3 - 16 | |
| 04:20 |
STAFFORD,KARA made free throw
|
4 - 16 | |
| 04:01 | 4 - 16 |
CLEMENTS,LENAH missed jump shot
|
|
| 03:58 |
SALYER,JOSIE defensive rebound
|
4 - 16 | |
| 03:54 | 4 - 16 |
Foul by OWENS,CHESSLYN
|
|
| 03:54 |
STAFFORD,KARA made free throw
|
5 - 16 | |
| 03:54 |
STAFFORD,KARA made free throw
|
6 - 16 | |
| 03:38 |
Foul by STAFFORD,KARA
|
6 - 16 | |
| 03:38 | 6 - 16 |
CLEMENTS,LENAH missed free throw
|
|
| 03:38 | 6 - 16 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 03:38 | 6 - 17 |
CLEMENTS,LENAH made free throw
|
|
| 03:38 |
JONES,ELIZABETH
goes to the bench
|
6 - 17 | |
| 03:38 |
HOPPERS,ALEXIS
enters the game
|
6 - 17 | |
| 03:23 |
Turnover by HOPPERS,ALEXIS
|
6 - 17 | |
| 03:23 | 6 - 17 |
Steal by TAYLOR,KEYAZIA
|
|
| 03:15 | 6 - 17 |
CLEMENTS,LENAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:12 |
HADERER,CALLIE defensive rebound
|
6 - 17 | |
| 02:55 |
GILBERT,TAYLOR missed 3-pt. jump shot
|
6 - 17 | |
| 02:55 | 6 - 17 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 02:55 | 6 - 17 |
LOHRMANN,BRIANNA
goes to the bench
|
|
| 02:55 | 6 - 17 |
OWENS,CHESSLYN
goes to the bench
|
|
| 02:55 | 6 - 17 |
STRANGE,SYDNEY
enters the game
|
|
| 02:55 | 6 - 17 |
SURLES,KEENAN
enters the game
|
|
| 02:28 | 6 - 19 |
CLEMENTS,LENAH made jump shot
|
|
| 02:15 |
Turnover by STAFFORD,KARA
|
6 - 19 | |
| 01:48 | 6 - 21 |
TAYLOR,KEYAZIA made jump shot
|
|
| 01:40 | 6 - 21 |
Foul by CLEMENTS,LENAH
|
|
| 01:40 | 6 - 21 |
CLEMENTS,LENAH
goes to the bench
|
|
| 01:40 | 6 - 21 |
LYTTON,SERENA
enters the game
|
|
| 01:40 |
GILBERT,TAYLOR made free throw
|
7 - 21 | |
| 01:40 |
GILBERT,TAYLOR made free throw
|
8 - 21 | |
| 01:08 | 8 - 21 |
Foul by SURLES,KAYLA
|
|
| 01:08 | 8 - 21 |
Turnover by SURLES,KAYLA
|
|
| 01:05 | 8 - 21 |
SURLES,KAYLA
goes to the bench
|
|
| 01:05 | 8 - 21 |
CLEMENTS,LENAH
enters the game
|
|
| 00:52 |
Turnover by STAFFORD,KARA
|
8 - 21 | |
| 00:52 | 8 - 21 |
Steal by CLEMENTS,LENAH
|
|
| 00:44 | 8 - 23 |
STRANGE,SYDNEY made layup
|
|
| 00:44 | 8 - 23 |
Assist by CLEMENTS,LENAH
|
|
| 00:33 |
GILBERT,TAYLOR missed 3-pt. jump shot
|
8 - 23 | |
| 00:33 |
TEAM offensive rebound
|
8 - 23 | |
| 00:19 |
HOPPERS,ALEXIS missed layup
|
8 - 23 | |
| 00:19 | 8 - 23 |
Block by CLEMENTS,LENAH
|
|
| 00:11 | 8 - 23 |
TAYLOR,KEYAZIA defensive rebound
|
|
| 00:08 | 8 - 23 |
CLEMENTS,LENAH missed jump shot
|
|
| 00:08 |
HOPPERS,ALEXIS defensive rebound
|
8 - 23 | |
| 00:07 |
Turnover by GILBERT,TAYLOR
|
8 - 23 | |
| 00:00 | 8 - 23 |
CLEMENTS,LENAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:00 |
HOPPERS,ALEXIS defensive rebound
|
8 - 23 | |
| back to top | |||
| 09:45 |
HOPPERS,ALEXIS
goes to the bench
|
8 - 23 | |
| 09:45 |
JONES,ELIZABETH
enters the game
|
8 - 23 | |
| 09:45 | 8 - 23 |
Foul by SURLES,KEENAN
|
|
| 09:45 |
SALYER,JOSIE made free throw
|
9 - 23 | |
| 09:45 |
SALYER,JOSIE missed free throw
|
9 - 23 | |
| 09:42 |
STAFFORD,KARA offensive rebound
|
9 - 23 | |
| 09:41 |
Turnover by STAFFORD,KARA
|
9 - 23 | |
| 09:41 | 9 - 23 |
Steal by TAYLOR,KEYAZIA
|
|
| 09:28 | 9 - 23 |
TAYLOR,KEYAZIA missed jump shot
|
|
| 09:24 |
STAFFORD,KARA defensive rebound
|
9 - 23 | |
| 09:23 |
Turnover by STAFFORD,KARA
|
9 - 23 | |
| 09:19 | 9 - 23 |
STRANGE,SYDNEY
goes to the bench
|
|
| 09:19 | 9 - 23 |
CLEMENTS,LENAH
goes to the bench
|
|
| 09:19 | 9 - 23 |
SURLES,KAYLA
enters the game
|
|
| 09:19 | 9 - 23 |
SESKER,TYLER
enters the game
|
|
| 09:19 |
GILBERT,TAYLOR
goes to the bench
|
9 - 23 | |
| 09:19 |
JONES,BRYLEE
enters the game
|
9 - 23 | |
| 09:04 | 9 - 23 |
Turnover by SURLES,KAYLA
|
|
| 09:04 |
Steal by JONES,ELIZABETH
|
9 - 23 | |
| 08:52 |
HADERER,CALLIE made 3-pt. jump shot
|
12 - 23 | |
| 08:27 | 12 - 23 |
SURLES,KEENAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:22 |
STAFFORD,KARA defensive rebound
|
12 - 23 | |
| 08:21 |
JONES,BRYLEE missed jump shot
|
12 - 23 | |
| 08:21 | 12 - 23 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 08:13 | 12 - 23 |
TAYLOR,KEYAZIA
goes to the bench
|
|
| 08:13 | 12 - 23 |
LOHRMANN,BRIANNA
enters the game
|
|
| 08:12 | 12 - 23 |
SESKER,TYLER
goes to the bench
|
|
| 08:12 | 12 - 23 |
TAYLOR,KEYAZIA
enters the game
|
|
| 08:12 | 12 - 23 |
Turnover by LOHRMANN,BRIANNA
|
|
| 07:53 | 12 - 23 |
Foul by LOHRMANN,BRIANNA
|
|
| 07:53 | 12 - 23 |
SURLES,KEENAN
goes to the bench
|
|
| 07:53 | 12 - 23 |
LOHRMANN,BRIANNA
goes to the bench
|
|
| 07:53 | 12 - 23 |
OWENS,CHESSLYN
enters the game
|
|
| 07:53 | 12 - 23 |
CLEMENTS,LENAH
enters the game
|
|
| 07:25 |
HADERER,CALLIE missed 3-pt. jump shot
|
12 - 23 | |
| 07:22 | 12 - 23 |
TAYLOR,KEYAZIA defensive rebound
|
|
| 07:17 | 12 - 23 |
LYTTON,SERENA missed jump shot
|
|
| 07:12 |
JONES,ELIZABETH defensive rebound
|
12 - 23 | |
| 07:04 |
Turnover by STAFFORD,KARA
|
12 - 23 | |
| 06:49 | 12 - 23 |
Turnover by SURLES,KAYLA
|
|
| 06:49 |
Steal by SALYER,JOSIE
|
12 - 23 | |
| 06:42 |
SALYER,JOSIE missed layup
|
12 - 23 | |
| 06:35 |
HADERER,CALLIE offensive rebound
|
12 - 23 | |
| 06:34 |
JONES,BRYLEE missed 3-pt. jump shot
|
12 - 23 | |
| 06:30 | 12 - 23 |
CLEMENTS,LENAH defensive rebound
|
|
| 06:28 |
Foul by HADERER,CALLIE
|
12 - 23 | |
| 06:13 |
Foul by STAFFORD,KARA
|
12 - 23 | |
| 06:13 | 12 - 23 |
LYTTON,SERENA
goes to the bench
|
|
| 06:13 | 12 - 23 |
STRANGE,SYDNEY
enters the game
|
|
| 06:13 |
STAFFORD,KARA
goes to the bench
|
12 - 23 | |
| 06:13 |
HADERER,CALLIE
goes to the bench
|
12 - 23 | |
| 06:13 |
GILBERT,TAYLOR
enters the game
|
12 - 23 | |
| 06:13 |
POWERS,TORI
enters the game
|
12 - 23 | |
| 06:13 | 12 - 23 |
TAYLOR,KEYAZIA missed free throw
|
|
| 06:13 | 12 - 23 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 06:13 | 12 - 24 |
TAYLOR,KEYAZIA made free throw
|
|
| 06:00 | 12 - 24 |
Foul by OWENS,CHESSLYN
|
|
| 05:51 | 12 - 24 |
Foul by OWENS,CHESSLYN
|
|
| 05:46 |
JONES,ELIZABETH missed layup
|
12 - 24 | |
| 05:46 | 12 - 24 |
Block by TAYLOR,KEYAZIA
|
|
| 05:36 | 12 - 24 |
STRANGE,SYDNEY defensive rebound
|
|
| 05:35 | 12 - 26 |
CLEMENTS,LENAH made layup
|
|
| 05:35 | 12 - 26 |
Assist by STRANGE,SYDNEY
|
|
| 05:17 |
JONES,BRYLEE missed jump shot
|
12 - 26 | |
| 05:14 |
JONES,ELIZABETH offensive rebound
|
12 - 26 | |
| 05:13 |
JONES,ELIZABETH missed layup
|
12 - 26 | |
| 05:09 | 12 - 26 |
CLEMENTS,LENAH defensive rebound
|
|
| 05:08 | 12 - 26 |
STRANGE,SYDNEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:08 |
TEAM defensive rebound
|
12 - 26 | |
| 05:08 | 12 - 26 |
SURLES,KAYLA
goes to the bench
|
|
| 05:08 | 12 - 26 |
LYTTON,SERENA
enters the game
|
|
| 05:08 | 12 - 26 |
Foul by SURLES,KAYLA
|
|
| 05:08 |
SALYER,JOSIE made free throw
|
13 - 26 | |
| 05:08 |
SALYER,JOSIE made free throw
|
14 - 26 | |
| 04:59 | 14 - 26 |
Turnover by CLEMENTS,LENAH
|
|
| 04:59 |
Steal by POWERS,TORI
|
14 - 26 | |
| 04:49 |
SALYER,JOSIE made 3-pt. jump shot
|
17 - 26 | |
| 04:49 |
Assist by JONES,BRYLEE
|
17 - 26 | |
| 04:41 | 17 - 26 |
30SEC TIMEOUT by Hollins
|
|
| 04:41 |
MEDIA TIMEOUT by Emory & Henry
|
17 - 26 | |
| 04:24 | 17 - 26 |
TAYLOR,KEYAZIA missed jump shot
|
|
| 04:24 |
TEAM defensive rebound
|
17 - 26 | |
| 04:24 | 17 - 26 |
OWENS,CHESSLYN
goes to the bench
|
|
| 04:24 | 17 - 26 |
LOHRMANN,BRIANNA
enters the game
|
|
| 03:59 |
SALYER,JOSIE made jump shot
|
19 - 26 | |
| 03:35 | 19 - 26 |
CLEMENTS,LENAH missed layup
|
|
| 03:32 | 19 - 26 |
CLEMENTS,LENAH offensive rebound
|
|
| 03:31 | 19 - 26 |
CLEMENTS,LENAH missed layup
|
|
| 03:27 |
JONES,ELIZABETH defensive rebound
|
19 - 26 | |
| 03:25 | 19 - 26 |
Foul by LOHRMANN,BRIANNA
|
|
| 03:25 |
JONES,BRYLEE made free throw
|
20 - 26 | |
| 03:25 |
JONES,BRYLEE made free throw
|
21 - 26 | |
| 02:57 | 21 - 26 |
Turnover by CLEMENTS,LENAH
|
|
| 02:57 |
Steal by GILBERT,TAYLOR
|
21 - 26 | |
| 02:50 |
POWERS,TORI made layup
|
23 - 26 | |
| 02:28 | 23 - 26 |
LOHRMANN,BRIANNA
goes to the bench
|
|
| 02:28 | 23 - 26 |
SURLES,KEENAN
enters the game
|
|
| 02:24 | 23 - 26 |
Turnover by CLEMENTS,LENAH
|
|
| 02:24 |
Steal by JONES,BRYLEE
|
23 - 26 | |
| 02:13 |
SALYER,JOSIE made layup
|
25 - 26 | |
| 01:59 | 25 - 26 |
30SEC TIMEOUT by Hollins
|
|
| 01:49 | 25 - 26 |
LYTTON,SERENA missed jump shot
|
|
| 01:44 |
SALYER,JOSIE defensive rebound
|
25 - 26 | |
| 01:32 |
JONES,BRYLEE made jump shot
|
27 - 26 | |
| 01:07 | 27 - 26 |
CLEMENTS,LENAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:07 |
TEAM defensive rebound
|
27 - 26 | |
| 00:50 |
Turnover by POWERS,TORI
|
27 - 26 | |
| 00:50 | 27 - 26 |
CLEMENTS,LENAH
goes to the bench
|
|
| 00:50 | 27 - 26 |
LOHRMANN,BRIANNA
enters the game
|
|
| 00:45 | 27 - 26 |
LOHRMANN,BRIANNA missed jump shot
|
|
| 00:41 |
GILBERT,TAYLOR defensive rebound
|
27 - 26 | |
| 00:31 |
JONES,BRYLEE missed 3-pt. jump shot
|
27 - 26 | |
| 00:28 | 27 - 26 |
SURLES,KEENAN defensive rebound
|
|
| 00:24 | 27 - 29 |
SURLES,KEENAN made 3-pt. jump shot
|
|
| 00:04 |
JONES,BRYLEE made jump shot
|
29 - 29 | |
| back to top | |||
| 10:00 |
JONES,BRYLEE
goes to the bench
|
29 - 29 | |
| 10:00 |
POWERS,TORI
goes to the bench
|
29 - 29 | |
| 10:00 |
COOPER,KYLEA
enters the game
|
29 - 29 | |
| 10:00 |
STAFFORD,KARA
enters the game
|
29 - 29 | |
| 10:00 | 29 - 29 |
SURLES,KEENAN
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 29 - 29 |
LOHRMANN,BRIANNA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 29 - 29 |
SURLES,KAYLA
enters the game
|
|
| 10:00 | 29 - 29 |
CLEMENTS,LENAH
enters the game
|
|
| 09:46 |
Turnover by STAFFORD,KARA
|
29 - 29 | |
| 09:46 | 29 - 29 |
Steal by SURLES,KAYLA
|
|
| 09:41 |
Foul by SALYER,JOSIE
|
29 - 29 | |
| 09:41 | 29 - 29 |
LYTTON,SERENA missed free throw
|
|
| 09:41 | 29 - 29 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 09:41 | 29 - 29 |
LYTTON,SERENA missed free throw
|
|
| 09:36 |
STAFFORD,KARA defensive rebound
|
29 - 29 | |
| 09:30 |
SALYER,JOSIE missed 3-pt. jump shot
|
29 - 29 | |
| 09:25 |
JONES,ELIZABETH offensive rebound
|
29 - 29 | |
| 09:24 |
JONES,ELIZABETH made layup
|
31 - 29 | |
| 09:08 | 31 - 29 |
SURLES,KAYLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 09:04 |
SALYER,JOSIE defensive rebound
|
31 - 29 | |
| 08:45 |
JONES,ELIZABETH missed layup
|
31 - 29 | |
| 08:45 | 31 - 29 |
Block by CLEMENTS,LENAH
|
|
| 08:34 |
COOPER,KYLEA offensive rebound
|
31 - 29 | |
| 08:32 |
STAFFORD,KARA missed jump shot
|
31 - 29 | |
| 08:23 | 31 - 29 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 08:16 | 31 - 29 |
SURLES,KAYLA missed jump shot
|
|
| 08:15 | 31 - 29 |
SURLES,KAYLA offensive rebound
|
|
| 08:15 |
Foul by COOPER,KYLEA
|
31 - 29 | |
| 08:15 | 31 - 30 |
SURLES,KAYLA made free throw
|
|
| 08:14 | 31 - 30 |
SURLES,KAYLA missed free throw
|
|
| 08:11 |
STAFFORD,KARA defensive rebound
|
31 - 30 | |
| 08:00 |
Turnover by COOPER,KYLEA
|
31 - 30 | |
| 07:48 | 31 - 32 |
LYTTON,SERENA made jump shot
|
|
| 07:36 |
STAFFORD,KARA missed layup
|
31 - 32 | |
| 07:33 | 31 - 32 |
TAYLOR,KEYAZIA defensive rebound
|
|
| 07:27 | 31 - 32 |
CLEMENTS,LENAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:24 | 31 - 32 |
STRANGE,SYDNEY offensive rebound
|
|
| 07:20 | 31 - 34 |
TAYLOR,KEYAZIA made jump shot
|
|
| 07:03 |
STAFFORD,KARA made layup
|
33 - 34 | |
| 06:46 | 33 - 37 |
CLEMENTS,LENAH made 3-pt. jump shot
|
|
| 06:25 | 33 - 37 |
Foul by TAYLOR,KEYAZIA
|
|
| 06:25 | 33 - 37 |
CLEMENTS,LENAH
goes to the bench
|
|
| 06:25 | 33 - 37 |
OWENS,CHESSLYN
enters the game
|
|
| 06:21 |
SALYER,JOSIE missed jump shot
|
33 - 37 | |
| 06:21 | 33 - 37 |
Block by TAYLOR,KEYAZIA
|
|
| 06:21 |
TEAM offensive rebound
|
33 - 37 | |
| 06:13 |
COOPER,KYLEA missed 3-pt. jump shot
|
33 - 37 | |
| 06:08 | 33 - 37 |
OWENS,CHESSLYN defensive rebound
|
|
| 06:03 | 33 - 37 |
LYTTON,SERENA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:03 |
TEAM defensive rebound
|
33 - 37 | |
| 06:03 |
COOPER,KYLEA
goes to the bench
|
33 - 37 | |
| 06:03 |
HADERER,CALLIE
enters the game
|
33 - 37 | |
| 05:50 | 33 - 37 |
Foul by TAYLOR,KEYAZIA
|
|
| 05:50 | 33 - 37 |
OWENS,CHESSLYN
goes to the bench
|
|
| 05:50 | 33 - 37 |
SURLES,KEENAN
enters the game
|
|
| 05:44 |
Turnover by JONES,ELIZABETH
|
33 - 37 | |
| 05:44 | 33 - 37 |
LYTTON,SERENA
goes to the bench
|
|
| 05:44 | 33 - 37 |
CLEMENTS,LENAH
enters the game
|
|
| 05:30 | 33 - 37 |
TAYLOR,KEYAZIA missed jump shot
|
|
| 05:25 |
JONES,ELIZABETH defensive rebound
|
33 - 37 | |
| 05:12 |
JONES,ELIZABETH missed 3-pt. jump shot
|
33 - 37 | |
| 05:09 | 33 - 37 |
CLEMENTS,LENAH defensive rebound
|
|
| 05:04 | 33 - 40 |
SURLES,KEENAN made 3-pt. jump shot
|
|
| 05:04 | 33 - 40 |
Assist by CLEMENTS,LENAH
|
|
| 04:46 |
GILBERT,TAYLOR made jump shot
|
35 - 40 | |
| 04:20 | 35 - 40 |
SURLES,KAYLA missed jump shot
|
|
| 04:20 | 35 - 40 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 04:20 | 35 - 40 |
STRANGE,SYDNEY
goes to the bench
|
|
| 04:20 | 35 - 40 |
LYTTON,SERENA
enters the game
|
|
| 04:20 |
MEDIA TIMEOUT by Emory & Henry
|
35 - 40 | |
| 04:20 |
JONES,ELIZABETH
goes to the bench
|
35 - 40 | |
| 04:20 |
POWERS,TORI
enters the game
|
35 - 40 | |
| 03:59 | 35 - 40 |
CLEMENTS,LENAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:56 |
GILBERT,TAYLOR defensive rebound
|
35 - 40 | |
| 03:47 |
HADERER,CALLIE missed 3-pt. jump shot
|
35 - 40 | |
| 03:43 | 35 - 40 |
LYTTON,SERENA defensive rebound
|
|
| 03:29 |
Foul by GILBERT,TAYLOR
|
35 - 40 | |
| 03:29 | 35 - 40 |
TAYLOR,KEYAZIA missed free throw
|
|
| 03:29 | 35 - 40 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 03:29 | 35 - 41 |
TAYLOR,KEYAZIA made free throw
|
|
| 03:29 |
SALYER,JOSIE
goes to the bench
|
35 - 41 | |
| 03:29 |
JONES,BRYLEE
enters the game
|
35 - 41 | |
| 03:14 |
Turnover by HADERER,CALLIE
|
35 - 41 | |
| 03:14 | 35 - 41 |
Steal by CLEMENTS,LENAH
|
|
| 03:09 |
Foul by POWERS,TORI
|
35 - 41 | |
| 03:09 | 35 - 42 |
CLEMENTS,LENAH made free throw
|
|
| 03:09 | 35 - 43 |
