Coker at Emory & Henry December 2, 2023
Box Score
Coker
Emory & Henry
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 20 - Kamari Thompson - F | 37 | 3-7 | 0-0 | 2-7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| 02 - Mya Wasswa - G | 29 | 4-10 | 0-3 | 2-4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 10 |
| 03 - Dominique Rodriguez - G | 30 | 1-8 | 0-4 | 3-4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 |
| 14 - Dasia Lambert - G | 31 | 8-13 | 6-8 | 2-2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 24 |
| 24 - Kristynn Knight - G | 28 | 7-14 | 1-2 | 0-2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 15 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 00 - Shawnteanna Tillman - G | 14 | 3-6 | 2-4 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 04 - Mariah Mitchem - G | 18 | 0-2 | 0-2 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 10 - Diamond Jackson - F | 3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 - Ashley Fowler - G | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Dasia Ferguson - G | 8 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| TM - TEAM | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 29-67 | 9-24 | 11-23 | 13 | 18 | 31 | 11 | 16 | 1 | 16 | 24 | 78 | |
| 43.3% | 37.5% | 47.8% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 10 - Breanna Yarber - F | 28 | 8-12 | 1-1 | 5-8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 22 |
| 20 - Emma Santoro - F | 29 | 7-14 | 0-1 | 2-4 | 2 | 7 | 9 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 16 |
| 25 - Gracyn Hall - F | 27 | 0-4 | 0-1 | 1-2 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 04 - Reagan Chapman - G | 22 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 |
| 24 - Hannah Spainhour - G | 14 | 4-5 | 1-1 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 00 - Payton Monahan - G | 18 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 05 - Addie Phipps - G | 22 | 2-3 | 0-1 | 5-6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 9 |
| 11 - Grace Glance - G | 28 | 1-5 | 0-0 | 4-4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 23 - Rhyan Harris - G | 3 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 40 - Chelsi Hodges - C | 9 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| TM - TEAM | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 25-50 | 3-9 | 21-30 | 10 | 32 | 42 | 12 | 8 | 3 | 25 | 21 | 74 | |
| 50.0% | 33.3% | 70.0% | |||||||||||
| Date/Time: | December 2, 2023 - 4:00 pm |
|---|---|
| Location: | King Center, Meadowview, VA |
| Technical fouls: | Coker-None ; Emory & Henry-None . |
| Officials: | Darren Mills, Elizabeth Testerman, Ryan Freeman |
| Attendance: | 189 |
Play By Play
| 09:46 |
Foul by YARBER,BREANNA
|
||
| 09:46 |
RODRIGUEZ,DOMINIQUE made free throw
|
1 - 0 | |
| 09:46 |
RODRIGUEZ,DOMINIQUE made free throw
|
2 - 0 | |
| 09:34 | 2 - 0 |
Turnover by TEAM
|
|
| 09:32 |
RODRIGUEZ,DOMINIQUE missed 3-pt. jump shot
|
2 - 0 | |
| 09:28 | 2 - 0 |
SANTORO,EMMA defensive rebound
|
|
| 08:58 | 2 - 0 |
YARBER,BREANNA missed jump shot
|
|
| 08:55 |
THOMPSON,KAMARI defensive rebound
|
2 - 0 | |
| 08:48 |
LAMBERT,DASIA missed jump shot
|
2 - 0 | |
| 08:46 | 2 - 0 |
HALL,GRACYN defensive rebound
|
|
| 08:42 | 2 - 0 |
Turnover by CHAPMAN,REAGAN
|
|
| 08:42 |
Steal by LAMBERT,DASIA
|
2 - 0 | |
| 08:35 |
THOMPSON,KAMARI made jump shot
|
4 - 0 | |
| 08:35 |
Assist by RODRIGUEZ,DOMINIQUE
|
4 - 0 | |
| 08:15 | 4 - 0 |
Turnover by SPAINHOUR,HANNAH
|
|
| 08:15 |
Steal by LAMBERT,DASIA
|
4 - 0 | |
| 08:11 |
RODRIGUEZ,DOMINIQUE missed 3-pt. jump shot
|
4 - 0 | |
| 08:09 |
WASSWA,MYA offensive rebound
|
4 - 0 | |
| 08:09 |
WASSWA,MYA made layup
|
6 - 0 | |
| 08:09 | 6 - 0 |
30SEC TIMEOUT by Emory & Henry
|
|
| 08:09 |
MEDIA TIMEOUT by Coker
|
6 - 0 | |
| 07:51 | 6 - 0 |
SANTORO,EMMA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:45 | 6 - 0 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 07:39 | 6 - 0 |
HALL,GRACYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:36 |
KNIGHT,KRISTYNN defensive rebound
|
6 - 0 | |
| 07:32 |
KNIGHT,KRISTYNN missed jump shot
|
6 - 0 | |
| 07:29 |
TEAM offensive rebound
|
6 - 0 | |
| 07:25 |
KNIGHT,KRISTYNN made jump shot
|
8 - 0 | |
| 07:25 | 8 - 0 |
Foul by CHAPMAN,REAGAN
|
|
| 07:25 |
KNIGHT,KRISTYNN missed free throw
|
8 - 0 | |
| 07:23 | 8 - 0 |
HALL,GRACYN defensive rebound
|
|
| 07:10 | 8 - 0 |
CHAPMAN,REAGAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:05 | 8 - 0 |
SANTORO,EMMA offensive rebound
|
|
| 07:04 | 8 - 0 |
SANTORO,EMMA missed layup
|
|
| 07:02 |
RODRIGUEZ,DOMINIQUE defensive rebound
|
8 - 0 | |
| 06:58 |
RODRIGUEZ,DOMINIQUE made jump shot
|
10 - 0 | |
| 06:53 | 10 - 0 |
SPAINHOUR,HANNAH
goes to the bench
|
|
| 06:53 | 10 - 0 |
GLANCE,GRACE
enters the game
|
|
| 06:35 | 10 - 0 |
GLANCE,GRACE missed layup
|
|
| 06:32 | 10 - 0 |
YARBER,BREANNA offensive rebound
|
|
| 06:30 |
Foul by THOMPSON,KAMARI
|
10 - 0 | |
| 06:30 | 10 - 0 |
HALL,GRACYN missed free throw
|
|
| 06:30 | 10 - 0 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 06:30 | 10 - 1 |
HALL,GRACYN made free throw
|
|
| 06:20 |
KNIGHT,KRISTYNN made jump shot
|
12 - 1 | |
| 06:08 | 12 - 4 |
YARBER,BREANNA made 3-pt. jump shot
|
|
| 06:08 | 12 - 4 |
Assist by CHAPMAN,REAGAN
|
|
| 05:45 |
RODRIGUEZ,DOMINIQUE missed jump shot
|
12 - 4 | |
| 05:41 | 12 - 4 |
CHAPMAN,REAGAN defensive rebound
|
|
| 05:38 | 12 - 4 |
Turnover by SANTORO,EMMA
|
|
| 05:38 |
Steal by WASSWA,MYA
|
12 - 4 | |
| 05:26 |
30SEC TIMEOUT by Coker
|
12 - 4 | |
| 05:26 | 12 - 4 |
SANTORO,EMMA
goes to the bench
|
|
| 05:26 | 12 - 4 |
HARRIS,RHYAN
enters the game
|
|
| 05:26 |
KNIGHT,KRISTYNN
goes to the bench
|
12 - 4 | |
| 05:26 |
MITCHEM,MARIAH
enters the game
|
12 - 4 | |
| 05:17 | 12 - 4 |
Foul by HALL,GRACYN
|
|
| 05:03 |
LAMBERT,DASIA made jump shot
|
14 - 4 | |
| 05:03 |
Assist by WASSWA,MYA
|
14 - 4 | |
| 04:29 | 14 - 4 |
HARRIS,RHYAN missed jump shot
|
|
| 04:26 | 14 - 4 |
GLANCE,GRACE offensive rebound
|
|
| 04:25 | 14 - 4 |
GLANCE,GRACE missed jump shot
|
|
| 04:25 | 14 - 4 |
YARBER,BREANNA offensive rebound
|
|
| 04:25 |
RODRIGUEZ,DOMINIQUE
goes to the bench
|
14 - 4 | |
| 04:25 |
TILLMAN,SHAWNTENNA
enters the game
|
14 - 4 | |
| 04:25 | 14 - 4 |
HALL,GRACYN
goes to the bench
|
|
| 04:25 | 14 - 4 |
SANTORO,EMMA
enters the game
|
|
| 04:12 | 14 - 7 |
CHAPMAN,REAGAN made 3-pt. jump shot
|
|
| 03:52 |
THOMPSON,KAMARI made layup
|
16 - 7 | |
| 03:41 | 16 - 7 |
CHAPMAN,REAGAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:39 | 16 - 7 |
HARRIS,RHYAN offensive rebound
|
|
| 03:39 |
Foul by LAMBERT,DASIA
|
16 - 7 | |
| 03:39 | 16 - 8 |
HARRIS,RHYAN made free throw
|
|
| 03:39 | 16 - 9 |
HARRIS,RHYAN made free throw
|
|
| 03:31 | 16 - 9 |
Foul by HARRIS,RHYAN
|
|
| 03:31 | 16 - 9 |
SANTORO,EMMA
goes to the bench
|
|
| 03:31 | 16 - 9 |
HALL,GRACYN
enters the game
|
|
| 03:20 |
THOMPSON,KAMARI missed jump shot
|
16 - 9 | |
| 03:16 | 16 - 9 |
YARBER,BREANNA defensive rebound
|
|
| 03:04 | 16 - 11 |
YARBER,BREANNA made layup
|
|
| 03:04 | 16 - 11 |
Assist by HALL,GRACYN
|
|
| 02:56 |
WASSWA,MYA missed 3-pt. jump shot
|
16 - 11 | |
| 02:53 |
LAMBERT,DASIA offensive rebound
|
16 - 11 | |
| 02:53 | 16 - 11 |
Foul by HARRIS,RHYAN
|
|
| 02:53 | 16 - 11 |
SPAINHOUR,HANNAH
enters the game
|
|
| 02:53 |
LAMBERT,DASIA made free throw
|
17 - 11 | |
| 02:53 |
LAMBERT,DASIA made free throw
|
18 - 11 | |
| 02:53 | 18 - 11 |
HARRIS,RHYAN
goes to the bench
|
|
| 02:43 | 18 - 13 |
YARBER,BREANNA made jump shot
|
|
| 02:43 | 18 - 13 |
Assist by GLANCE,GRACE
|
|
| 02:33 |
TILLMAN,SHAWNTENNA made 3-pt. jump shot
|
21 - 13 | |
| 02:33 |
Assist by THOMPSON,KAMARI
|
21 - 13 | |
| 02:11 | 21 - 15 |
SPAINHOUR,HANNAH made jump shot
|
|
| 02:11 | 21 - 15 |
Assist by HALL,GRACYN
|
|
| 02:00 |
WASSWA,MYA missed layup
|
21 - 15 | |
| 01:57 |
THOMPSON,KAMARI offensive rebound
|
21 - 15 | |
| 01:56 |
THOMPSON,KAMARI missed layup
|
21 - 15 | |
| 01:54 | 21 - 15 |
SPAINHOUR,HANNAH defensive rebound
|
|
| 01:52 | 21 - 15 |
SPAINHOUR,HANNAH missed jump shot
|
|
| 01:50 |
TILLMAN,SHAWNTENNA defensive rebound
|
21 - 15 | |
| 01:36 |
LAMBERT,DASIA made 3-pt. jump shot
|
24 - 15 | |
| 01:36 |
Assist by TILLMAN,SHAWNTENNA
|
24 - 15 | |
| 01:25 | 24 - 15 |
Turnover by SPAINHOUR,HANNAH
|
|
| 01:25 |
Steal by TILLMAN,SHAWNTENNA
|
24 - 15 | |
| 01:19 |
TILLMAN,SHAWNTENNA missed jump shot
|
24 - 15 | |
| 01:16 | 24 - 15 |
CHAPMAN,REAGAN defensive rebound
|
|
| 01:15 | 24 - 15 |
Turnover by CHAPMAN,REAGAN
|
|
| 01:15 |
Steal by WASSWA,MYA
|
24 - 15 | |
| 01:12 |
WASSWA,MYA made layup
|
26 - 15 | |
| 01:04 | 26 - 15 |
HALL,GRACYN
goes to the bench
|
|
| 01:04 | 26 - 15 |
SANTORO,EMMA
enters the game
|
|
| 01:04 |
TILLMAN,SHAWNTENNA
goes to the bench
|
26 - 15 | |
| 01:04 |
WASSWA,MYA
goes to the bench
|
26 - 15 | |
| 01:04 |
LAMBERT,DASIA
goes to the bench
|
26 - 15 | |
| 01:04 |
RODRIGUEZ,DOMINIQUE
enters the game
|
26 - 15 | |
| 01:04 |
FERGUSON,DASIA
enters the game
|
26 - 15 | |
| 01:04 |
KNIGHT,KRISTYNN
enters the game
|
26 - 15 | |
| 00:59 | 26 - 15 |
Turnover by TEAM
|
|
| 00:47 |
RODRIGUEZ,DOMINIQUE missed layup
|
26 - 15 | |
| 00:41 | 26 - 15 |
GLANCE,GRACE defensive rebound
|
|
| 00:36 |
Foul by KNIGHT,KRISTYNN
|
26 - 15 | |
| 00:17 | 26 - 15 |
SANTORO,EMMA missed layup
|
|
| 00:14 |
KNIGHT,KRISTYNN defensive rebound
|
26 - 15 | |
| 00:01 |
KNIGHT,KRISTYNN made jump shot
|
28 - 15 | |
| 00:01 | 28 - 15 |
Foul by YARBER,BREANNA
|
|
| 00:01 |
KNIGHT,KRISTYNN missed free throw
|
28 - 15 | |
| 00:00 | 28 - 15 |
SANTORO,EMMA defensive rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 28 - 15 |
YARBER,BREANNA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 28 - 15 |
SPAINHOUR,HANNAH
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 28 - 15 |
PHIPPS,ADDIE
enters the game
|
|
| 10:00 | 28 - 15 |
HODGES,CHELSI
enters the game
|
|
| 09:33 | 28 - 15 |
Turnover by GLANCE,GRACE
|
|
| 09:22 | 28 - 15 |
Foul by PHIPPS,ADDIE
|
|
| 09:22 |
MITCHEM,MARIAH missed free throw
|
28 - 15 | |
| 09:22 |
TEAM deadball rebound
|
28 - 15 | |
| 09:22 |
MITCHEM,MARIAH made free throw
|
29 - 15 | |
| 09:22 |
MITCHEM,MARIAH missed free throw
|
29 - 15 | |
| 09:21 | 29 - 15 |
SANTORO,EMMA defensive rebound
|
|
| 08:52 | 29 - 17 |
SANTORO,EMMA made jump shot
|
|
| 08:45 | 29 - 17 |
Foul by GLANCE,GRACE
|
|
| 08:45 |
RODRIGUEZ,DOMINIQUE made free throw
|
30 - 17 | |
| 08:45 |
RODRIGUEZ,DOMINIQUE missed free throw
|
30 - 17 | |
| 08:45 | 30 - 17 |
CHAPMAN,REAGAN defensive rebound
|
|
| 08:30 |
Foul by FERGUSON,DASIA
|
30 - 17 | |
| 08:30 | 30 - 17 |
PHIPPS,ADDIE missed free throw
|
|
| 08:30 | 30 - 17 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 08:30 | 30 - 18 |
PHIPPS,ADDIE made free throw
|
|
| 08:01 |
Turnover by FERGUSON,DASIA
|
30 - 18 | |
| 08:01 | 30 - 18 |
Steal by PHIPPS,ADDIE
|
|
| 07:56 | 30 - 18 |
Turnover by PHIPPS,ADDIE
|
|
| 07:56 |
Steal by MITCHEM,MARIAH
|
30 - 18 | |
| 07:50 |
Turnover by KNIGHT,KRISTYNN
|
30 - 18 | |
| 07:50 |
THOMPSON,KAMARI
goes to the bench
|
30 - 18 | |
| 07:50 |
JACKSON,DIAMOND
enters the game
|
30 - 18 | |
| 07:41 | 30 - 18 |
Turnover by CHAPMAN,REAGAN
|
|
| 07:41 |
Steal by RODRIGUEZ,DOMINIQUE
|
30 - 18 | |
| 07:37 |
FERGUSON,DASIA made jump shot
|
32 - 18 | |
| 07:24 | 32 - 20 |
HODGES,CHELSI made layup
|
|
| 07:24 | 32 - 20 |
Assist by SANTORO,EMMA
|
|
| 07:10 |
Turnover by KNIGHT,KRISTYNN
|
32 - 20 | |
| 07:10 | 32 - 20 |
Steal by SANTORO,EMMA
|
|
| 07:06 | 32 - 22 |
SANTORO,EMMA made jump shot
|
|
| 07:01 |
30SEC TIMEOUT by Coker
|
32 - 22 | |
| 07:01 |
MEDIA TIMEOUT by Coker
|
32 - 22 | |
| 07:01 | 32 - 22 |
CHAPMAN,REAGAN
goes to the bench
|
|
| 07:01 | 32 - 22 |
MONAHAN,PAYTON
enters the game
|
|
| 07:01 |
MITCHEM,MARIAH
goes to the bench
|
32 - 22 | |
| 07:01 |
FERGUSON,DASIA
goes to the bench
|
32 - 22 | |
| 07:01 |
WASSWA,MYA
enters the game
|
32 - 22 | |
| 07:01 |
LAMBERT,DASIA
enters the game
|
32 - 22 | |
| 06:55 | 32 - 22 |
Foul by MONAHAN,PAYTON
|
|
| 06:42 |
WASSWA,MYA missed 3-pt. jump shot
|
32 - 22 | |
| 06:39 | 32 - 22 |
HODGES,CHELSI defensive rebound
|
|
| 06:29 |
Foul by WASSWA,MYA
|
32 - 22 | |
| 06:22 |
Foul by LAMBERT,DASIA
|
32 - 22 | |
| 06:22 | 32 - 22 |
SANTORO,EMMA missed free throw
|
|
| 06:22 | 32 - 22 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 06:22 | 32 - 23 |
SANTORO,EMMA made free throw
|
|
| 06:05 |
LAMBERT,DASIA missed 3-pt. jump shot
|
32 - 23 | |
| 05:58 | 32 - 23 |
GLANCE,GRACE defensive rebound
|
|
| 05:47 |
Foul by JACKSON,DIAMOND
|
32 - 23 | |
| 05:47 | 32 - 23 |
GLANCE,GRACE
goes to the bench
|
|
| 05:47 | 32 - 23 |
HALL,GRACYN
enters the game
|
|
| 05:47 | 32 - 24 |
SANTORO,EMMA made free throw
|
|
| 05:47 | 32 - 24 |
SANTORO,EMMA missed free throw
|
|
| 05:46 |
RODRIGUEZ,DOMINIQUE defensive rebound
|
32 - 24 | |
| 05:34 | 32 - 24 |
Foul by HODGES,CHELSI
|
|
| 05:34 |
LAMBERT,DASIA
goes to the bench
|
32 - 24 | |
| 05:34 |
FOWLER,ASHLEY
enters the game
|
32 - 24 | |
| 05:16 |
JACKSON,DIAMOND missed jump shot
|
32 - 24 | |
| 05:14 | 32 - 24 |
HODGES,CHELSI defensive rebound
|
|
| 05:05 | 32 - 24 |
Turnover by SANTORO,EMMA
|
|
| 05:05 |
Steal by WASSWA,MYA
|
32 - 24 | |
| 05:05 | 32 - 24 |
Foul by SANTORO,EMMA
|
|
| 05:05 |
JACKSON,DIAMOND
goes to the bench
|
32 - 24 | |
| 05:05 |
THOMPSON,KAMARI
enters the game
|
32 - 24 | |
| 05:05 |
WASSWA,MYA missed free throw
|
32 - 24 | |
| 05:05 |
WASSWA,MYA made free throw
|
33 - 24 | |
| 05:05 |
TEAM deadball rebound
|
33 - 24 | |
| 04:55 | 33 - 24 |
Turnover by SANTORO,EMMA
|
|
| 04:55 |
Steal by KNIGHT,KRISTYNN
|
33 - 24 | |
| 04:47 |
KNIGHT,KRISTYNN missed 3-pt. jump shot
|
33 - 24 | |
| 04:44 |
WASSWA,MYA offensive rebound
|
33 - 24 | |
| 04:34 |
Turnover by KNIGHT,KRISTYNN
|
33 - 24 | |
| 04:22 | 33 - 26 |
MONAHAN,PAYTON made jump shot
|
|
| 04:22 | 33 - 26 |
Assist by SANTORO,EMMA
|
|
| 04:09 |
KNIGHT,KRISTYNN made jump shot
|
35 - 26 | |
| 03:57 | 35 - 26 |
Turnover by SANTORO,EMMA
|
|
| 03:32 |
RODRIGUEZ,DOMINIQUE missed jump shot
|
35 - 26 | |
| 03:29 | 35 - 26 |
SANTORO,EMMA defensive rebound
|
|
| 03:25 | 35 - 26 |
Turnover by SANTORO,EMMA
|
|
| 03:25 |
FOWLER,ASHLEY
goes to the bench
|
35 - 26 | |
| 03:25 |
MITCHEM,MARIAH
enters the game
|
35 - 26 | |
| 03:17 |
RODRIGUEZ,DOMINIQUE missed 3-pt. jump shot
|
35 - 26 | |
| 03:14 | 35 - 26 |
HODGES,CHELSI defensive rebound
|
|
| 03:03 |
Foul by WASSWA,MYA
|
35 - 26 | |
| 03:03 | 35 - 27 |
HODGES,CHELSI made free throw
|
|
| 03:03 | 35 - 27 |
HODGES,CHELSI missed free throw
|
|
| 03:02 |
THOMPSON,KAMARI defensive rebound
|
35 - 27 | |
| 02:56 | 35 - 27 |
Foul by HODGES,CHELSI
|
|
| 02:56 | 35 - 27 |
HODGES,CHELSI
goes to the bench
|
|
| 02:56 | 35 - 27 |
GLANCE,GRACE
enters the game
|
|
| 02:56 |
THOMPSON,KAMARI missed free throw
|
35 - 27 | |
| 02:56 |
TEAM deadball rebound
|
35 - 27 | |
| 02:56 |
THOMPSON,KAMARI missed free throw
|
35 - 27 | |
| 02:55 | 35 - 27 |
HALL,GRACYN defensive rebound
|
|
| 02:44 | 35 - 27 |
SANTORO,EMMA missed jump shot
|
|
| 02:40 |
RODRIGUEZ,DOMINIQUE defensive rebound
|
35 - 27 | |
| 02:34 |
MITCHEM,MARIAH missed 3-pt. jump shot
|
35 - 27 | |
| 02:31 | 35 - 27 |
HALL,GRACYN defensive rebound
|
|
| 02:03 | 35 - 27 |
GLANCE,GRACE missed layup
|
|
| 02:01 | 35 - 27 |
GLANCE,GRACE offensive rebound
|
|
| 01:56 |
Foul by KNIGHT,KRISTYNN
|
35 - 27 | |
| 01:56 |
KNIGHT,KRISTYNN
goes to the bench
|
35 - 27 | |
| 01:56 |
TILLMAN,SHAWNTENNA
enters the game
|
35 - 27 | |
| 01:56 | 35 - 28 |
GLANCE,GRACE made free throw
|
|
| 01:56 | 35 - 29 |
GLANCE,GRACE made free throw
|
|
| 01:46 |
WASSWA,MYA missed jump shot
|
35 - 29 | |
| 01:44 | 35 - 29 |
HALL,GRACYN defensive rebound
|
|
| 01:26 | 35 - 29 |
PHIPPS,ADDIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:23 |
TEAM defensive rebound
|
35 - 29 | |
| 01:09 |
TILLMAN,SHAWNTENNA made jump shot
|
37 - 29 | |
| 01:09 | 37 - 29 |
Foul by MONAHAN,PAYTON
|
|
| 01:09 | 37 - 29 |
MONAHAN,PAYTON
goes to the bench
|
|
| 01:09 | 37 - 29 |
CHAPMAN,REAGAN
enters the game
|
|
| 01:09 |
TILLMAN,SHAWNTENNA made free throw
|
38 - 29 | |
| 01:03 |
Foul by RODRIGUEZ,DOMINIQUE
|
38 - 29 | |
| 01:03 | 38 - 30 |
PHIPPS,ADDIE made free throw
|
|
| 01:03 | 38 - 31 |
PHIPPS,ADDIE made free throw
|
|
| 00:47 |
Turnover by TILLMAN,SHAWNTENNA
|
38 - 31 | |
| 00:47 | 38 - 31 |
Steal by PHIPPS,ADDIE
|
|
| 00:35 | 38 - 33 |
SANTORO,EMMA made jump shot
|
|
| 00:25 |
Turnover by MITCHEM,MARIAH
|
38 - 33 | |
| 00:02 |
Foul by MITCHEM,MARIAH
|
38 - 33 | |
| 00:02 | 38 - 33 |
PHIPPS,ADDIE
goes to the bench
|
|
| 00:02 | 38 - 33 |
SPAINHOUR,HANNAH
enters the game
|
|
| 00:02 | 38 - 33 |
CHAPMAN,REAGAN missed free throw
|
|
| 00:02 | 38 - 33 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 00:02 | 38 - 34 |
CHAPMAN,REAGAN made free throw
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 38 - 34 |
GLANCE,GRACE
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 38 - 34 |
YARBER,BREANNA
enters the game
|
|
| 10:00 |
TILLMAN,SHAWNTENNA
goes to the bench
|
38 - 34 | |
| 10:00 |
MITCHEM,MARIAH
goes to the bench
|
38 - 34 | |
| 10:00 |
LAMBERT,DASIA
enters the game
|
38 - 34 | |
| 10:00 |
KNIGHT,KRISTYNN
enters the game
|
38 - 34 | |
| 09:52 |
LAMBERT,DASIA made 3-pt. jump shot
|
41 - 34 | |
| 09:52 |
Assist by KNIGHT,KRISTYNN
|
41 - 34 | |
| 09:25 | 41 - 34 |
SANTORO,EMMA missed jump shot
|
|
| 09:21 |
KNIGHT,KRISTYNN defensive rebound
|
41 - 34 | |
| 09:17 |
WASSWA,MYA missed layup
|
41 - 34 | |
| 09:14 | 41 - 34 |
SANTORO,EMMA defensive rebound
|
|
| 08:57 | 41 - 34 |
Turnover by SPAINHOUR,HANNAH
|
|
| 08:57 |
Steal by RODRIGUEZ,DOMINIQUE
|
41 - 34 | |
| 08:49 |
Turnover by RODRIGUEZ,DOMINIQUE
|
41 - 34 | |
| 08:49 | 41 - 34 |
Steal by SPAINHOUR,HANNAH
|
|
| 08:39 |
Foul by THOMPSON,KAMARI
|
41 - 34 | |
| 08:39 |
RODRIGUEZ,DOMINIQUE
goes to the bench
|
41 - 34 | |
| 08:39 |
MITCHEM,MARIAH
enters the game
|
41 - 34 | |
| 08:39 | 41 - 34 |
YARBER,BREANNA missed free throw
|
|
| 08:39 | 41 - 34 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 08:39 | 41 - 34 |
YARBER,BREANNA missed free throw
|
|
| 08:38 | 41 - 34 |
SANTORO,EMMA offensive rebound
|
|
| 08:36 | 41 - 36 |
SANTORO,EMMA made jump shot
|
|
| 08:23 |
Turnover by MITCHEM,MARIAH
|
41 - 36 | |
| 08:23 | 41 - 36 |
Steal by HALL,GRACYN
|
|
| 08:02 | 41 - 36 |
Turnover by SANTORO,EMMA
|
|
| 08:02 |
Steal by MITCHEM,MARIAH
|
41 - 36 | |
| 07:59 | 41 - 36 |
Foul by CHAPMAN,REAGAN
|
|
| 07:59 |
WASSWA,MYA missed free throw
|
41 - 36 | |
| 07:59 |
TEAM deadball rebound
|
41 - 36 | |
| 07:59 |
WASSWA,MYA made free throw
|
42 - 36 | |
| 07:47 | 42 - 38 |
SANTORO,EMMA made layup
|
|
| 07:28 |
WASSWA,MYA made jump shot
|
44 - 38 | |
| 07:12 | 44 - 38 |
Turnover by CHAPMAN,REAGAN
|
|
| 07:12 |
Steal by MITCHEM,MARIAH
|
44 - 38 | |
| 07:05 |
KNIGHT,KRISTYNN made 3-pt. jump shot
|
47 - 38 | |
| 07:05 |
Assist by MITCHEM,MARIAH
|
47 - 38 | |
| 06:51 |
Foul by KNIGHT,KRISTYNN
|
47 - 38 | |
| 06:51 |
KNIGHT,KRISTYNN
goes to the bench
|
47 - 38 | |
| 06:51 |
RODRIGUEZ,DOMINIQUE
enters the game
|
47 - 38 | |
| 06:38 | 47 - 41 |
SPAINHOUR,HANNAH made 3-pt. jump shot
|
|
| 06:38 | 47 - 41 |
Assist by SANTORO,EMMA
|
|
| 06:23 |
LAMBERT,DASIA made 3-pt. jump shot
|
50 - 41 | |
| 06:23 |
Assist by RODRIGUEZ,DOMINIQUE
|
50 - 41 | |
| 06:05 |
Foul by WASSWA,MYA
|
50 - 41 | |
| 06:05 |
WASSWA,MYA
goes to the bench
|
50 - 41 | |
| 06:05 |
FERGUSON,DASIA
enters the game
|
50 - 41 | |
| 06:03 | 50 - 41 |
Turnover by HALL,GRACYN
|
|
| 06:03 |
Steal by LAMBERT,DASIA
|
50 - 41 | |
| 05:57 |
LAMBERT,DASIA missed layup
|
50 - 41 | |
| 05:53 | 50 - 41 |
SPAINHOUR,HANNAH defensive rebound
|
|
| 05:39 | 50 - 41 |
YARBER,BREANNA missed jump shot
|
|
| 05:35 | 50 - 41 |
SPAINHOUR,HANNAH offensive rebound
|
|
| 05:34 | 50 - 43 |
SPAINHOUR,HANNAH made layup
|
|
| 05:24 | 50 - 43 |
